
Beskrivelse
valnøddestykker
Små stykker af valnødder. For at blive anerkendt i alle slags retter!
ingredienser
VALNØDDER
holdbarhed
9 måneder
næringsværdi
energi kJ | 2945 kJ / 100 g |
energi kcal | 714 kcal / 100 g |
fedter | 68,1 g / 100 g |
Mættede fedtsyrer | 6,1 g / 100 g |
kulhydrater | 5,4 g / 100 g |
hvor sukkeret | 2,9 g / 100 g |
proteiner | 15,9 g / 100 g |
salt | 0,03 g / 100 g |
Anmeldelser
6/10